📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 62 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
300187 永清环保 公用事业 43.17 35.00 30.78 61.36 共振 71 ▲21 观察
600312 平高电气 电气设备 43.17 10.00 21.81 96.33 共振 67 ▲29 观察
601199 江南水务 公用事业 43.16 25.00 81.70 36.39 分歧 49 ▼16 观察
300354 东华测试 通用设备 43.12 40.00 37.13 50.96 回避 10 ▼43 观察
301395 仁信新材 基础化工 43.12 30.00 27.60 69.20 回避 15 ▲2 观察
002238 天威视讯 文化传媒 43.09 30.00 82.33 30.01 回避 32 ▼25 观察
688671 碧兴物联 环保设备Ⅱ 43.09 55.00 42.72 29.73 回避 36 ▲3 观察
603823 百合花 基础化工 43.07 55.00 37.41 33.49 回避 27 ▼5 观察
688515 裕太微 半导体 42.96 40.00 83.63 17.30 回避 40 ▲23 观察
603876 鼎胜新材 有色金属 42.95 10.00 21.31 96.06 共振 73 ▲8 观察
688271 联影医疗 医药生物 42.95 35.00 19.86 68.53 强共振 75 ▲22 观察
301339 苏交数智 计算机设备 42.92 25.00 23.06 77.59 共振 65 ▲33 观察
600844 金煤科技 42.92 40.00 83.61 17.19 分歧 55 ▲7 观察
300035 中科电气 有色金属 42.91 25.00 23.04 77.57 共振 63 ▲42 观察
003035 南网能源 休闲生活 42.90 25.00 23.02 77.55 分歧 58 ▲40 观察
301517 陕西华达 军工电子Ⅱ 42.88 50.00 49.59 29.94 回避 32 ▲18 观察
603989 艾华集团 元件 42.87 45.00 20.33 56.54 回避 43 ▲10 观察
300189 神农种业 农林牧渔 42.86 50.00 49.57 29.92 分歧 53 ▲48 观察
600358 国旅联合 文化传媒 42.85 20.00 19.78 85.45 共振 72 ▲44 观察
300908 仲景食品 调味发酵品Ⅱ 42.84 20.00 19.76 85.43 强共振 82 ▲36 观察
603458 勘设股份 工程咨询服务Ⅱ 42.84 35.00 82.85 23.22 回避 32 ▼8 观察
688778 厦钨新能 电池 42.84 35.00 30.76 60.43 分歧 55 ▲40 观察
000989 九芝堂 医药生物 42.83 20.00 19.74 85.41 强共振 80 ▲19 观察
605599 菜百股份 轻工制造 42.83 35.00 30.74 60.40 共振 63 ▲27 观察
300298 三诺生物 医药生物 42.81 10.00 21.09 95.81 共振 60 ▲38 观察
603262 技源集团 食品饮料 42.81 35.00 30.72 60.38 共振 61 ▼4 观察
600477 杭萧钢构 建筑 42.80 35.00 30.71 60.36 共振 61 ▼4 观察
603165 荣晟环保 轻工制造 42.80 30.00 90.35 23.47 分歧 47 ▲12 观察
600104 上汽集团 42.79 30.00 90.34 23.45 分歧 48 ▲2 观察
600370 *ST三房 42.79 45.00 92.92 4.46 回避 0 ▼32 观察
002215 诺 普 信 基础化工 42.78 30.00 90.32 23.43 回避 24 ▲17 回避
300363 博腾股份 医疗服务 42.78 20.00 18.03 86.50 共振 69 ▲40 观察
301599 理奇智能 自动化设备 42.78 35.00 30.67 60.31 分歧 51 ▲37 观察
600266 城建发展 房地产 42.78 35.00 30.69 60.32 分歧 55 ▲9 观察
301109 军信股份 公用事业 42.76 35.00 30.65 60.29 分歧 49 ▲20 观察
300471 厚普股份 机械设备 42.75 35.00 30.63 60.27 分歧 52 ▲21 观察
605183 确成股份 基础化工 42.75 45.00 45.24 38.39 分歧 45 ▼5 观察
688257 新锐股份 通用设备 42.75 55.00 55.49 19.65 回避 34 ▲29 观察
300157 新锦动力 机械设备 42.74 35.00 30.62 60.25 分歧 58 ▲8 观察
002658 雪迪龙 机械设备 42.73 35.00 30.60 60.24 分歧 51 ▲12 观察
300293 蓝英装备 机械设备 42.73 45.00 45.20 38.36 分歧 59 ▲16 观察
300329 海伦钢琴 轻工制造 42.73 45.00 45.22 38.37 分歧 58 ▼7 观察
002181 粤 传 媒 出版 42.72 35.00 30.58 60.22 回避 25 ▲20 观察
001311 多利科技 交运设备 42.71 35.00 30.56 60.20 分歧 47 ▼11 观察
002958 青农商行 金融 42.71 45.00 45.19 38.32 分歧 49 ▼3 观察
000430 张家界 42.70 35.00 30.55 60.18 分歧 59 ▲18 观察
002935 天奥电子 国防与装备 42.70 45.00 45.17 38.30 分歧 51 ▲5 观察
000006 深振业A 房地产开发 42.69 45.00 45.15 38.28 分歧 46 ▲18 观察
000063 中兴通讯 42.69 35.00 30.53 60.16 共振 66 ▲6 观察
920895 花溪科技 42.68 45.00 74.89 17.03 回避 4 ▼10 观察
上一页 59 60 61 62 63 64 65 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分