📊 股票AI

选股筛选

重置
综合分排行 AI 分排行 技术分排行 资金分排行 🔒 登录后导出

最新评分日:2026-11-12 · 最多显示 100 条

共 5610 条结果,当前第 10 页

代码名称行业 综合分技术资金AI共振交易信号
000571 新大洲A 68.55 55.00 87.73 70.33 分歧 54 ▲16 观察
002213 大为股份 电子设备 68.55 65.00 88.77 58.15 共振 60 ▲30 观察
300236 上海新阳 电子设备 68.55 55.00 94.74 65.34 分歧 56 ▲47 观察
601101 昊华能源 化石能源 68.49 55.00 65.73 85.88 分歧 59 ▲54 观察
301295 美硕科技 电网设备 68.48 55.00 65.71 85.86 分歧 59 ▲7 观察
000676 智度股份 68.44 50.00 65.80 91.39 共振 71 ▲6 观察
688099 晶晨股份 半导体 68.42 45.00 66.57 96.52 回避 38 ▲20 观察
688056 莱伯泰科 通用设备 68.34 55.00 87.71 69.74 回避 35 ▲7 观察
002599 盛通股份 轻工制造 68.33 55.00 87.70 69.72 回避 36 ▲8 观察
603466 风语筑 数字媒体 68.33 65.00 90.96 55.96 回避 10 ▼15 观察
300063 天龙集团 广告营销 68.32 75.00 89.57 45.52 回避 44 ▲12 观察
300310 宜通世纪 信息技术 68.31 65.00 90.94 55.94 回避 0 ▼5 回避
302132 中航成飞 国防与装备 68.29 55.00 94.72 64.60 共振 61 ▲34 买入
603689 皖天然气 公用事业 68.25 55.00 65.69 85.22 共振 61 ▲46 观察
301080 百普赛斯 生物制品 68.22 45.00 93.40 76.78 分歧 45 ▲11 观察
600919 江苏银行 金融 68.17 45.00 77.43 88.03 共振 68 ▲9 观察
688360 德马科技 通用设备 68.15 35.00 85.49 93.65 回避 25 ▲6 观察
603880 南卫股份 医药生物 68.14 60.00 98.22 55.97 回避 35 ▼21 观察
605259 绿田机械 机械设备 68.13 65.00 98.66 49.91 分歧 49 ▼6 买入
003013 地铁设计 建筑 68.12 65.00 98.64 49.89 回避 32 ▼33 观察
300001 特锐德 电气设备 68.12 35.00 93.15 88.09 分歧 58 ▲46 观察
688261 东微半导 半导体 68.09 55.00 87.64 69.08 分歧 56 ▼9 观察
301348 蓝箭电子 半导体 68.08 55.00 87.62 69.06 共振 73 ▲36 观察
300095 华伍股份 机械设备 68.04 45.00 66.26 95.65 共振 62 ▲29 观察
301107 瑜欣电子 通用设备 68.02 55.00 87.61 68.90 分歧 50 ▲2 观察
300323 华灿光电 电子设备 68.01 55.00 87.59 68.88 回避 40 ▼25 观察
688655 迅捷兴 电子设备 68.00 45.00 86.22 81.28 分歧 58 ▲15 观察
002815 崇达技术 电子设备 67.98 45.00 86.20 81.24 共振 74 ▲30 观察
301536 星宸科技 半导体 67.95 40.00 67.89 99.93 共振 62 ▲49 观察
603283 赛腾股份 自动化设备 67.92 55.00 97.97 61.23 回避 24 ▲19 买入
600479 千金药业 医药生物 67.88 40.00 93.62 81.35 分歧 45 ▼1 观察
603337 杰克科技 专用设备 67.88 50.00 65.39 90.09 回避 24 ▲11 观察
600301 华锡有色 有色金属 67.87 45.00 66.12 95.27 强共振 86 ▲81 观察
300459 汤姆猫 互联网 67.84 35.00 85.43 92.81 回避 40 ▲12 观察
603217 元利科技 化学制品 67.84 55.00 94.70 63.32 回避 35 ▲30 观察
600176 中国巨石 玻璃玻纤 67.81 55.00 87.55 68.35 分歧 54 ▲25 观察
600211 西藏药业 医药生物 67.78 35.00 78.10 97.88 共振 69 ▲62 观察
600354 敦煌种业 农林牧渔 67.78 45.00 66.05 95.04 强共振 80 ▲28 观察
301331 恩威医药 医药生物 67.74 45.00 77.35 86.86 回避 23 ▲7 观察
002746 仙坛股份 农林牧渔 67.73 45.00 77.34 86.84 分歧 50 ▲34 观察
600110 诺德股份 67.71 45.00 65.91 94.95 强共振 86 ▲44 观察
301231 荣信文化 文化传媒 67.70 45.00 65.89 94.94 共振 61 ▲25 观察
000530 冰山冷热 67.69 35.00 85.40 92.40 回避 25 ▲13 观察
300006 莱美药业 医药生物 67.69 45.00 65.87 94.92 回避 31 ▲1 观察
300602 飞荣达 消费电子 67.68 55.00 87.54 67.99 分歧 49 ▲10 观察
688796 百奥赛图 医药生物 67.67 45.00 93.97 74.79 共振 73 ▲68 观察
000419 通程控股 67.64 40.00 77.41 92.26 分歧 58 ▲4 观察
300113 顺网科技 互联网 67.64 55.00 87.52 67.89 回避 15 ▼13 观察
301566 达利凯普 电子设备 67.62 55.00 65.46 83.58 分歧 56 ▲42 观察
003026 中晶科技 电子设备 67.61 55.00 65.44 83.56 分歧 57 ▲9 观察
上一页 7 8 9 10 11 12 13 下一页 共 5610 条 / 113 页

查看 的历史评分